Examples of default tables.
Add class table
to <table>
to get basic table.
2016 | Chrome | IE | Firefox | Safari | Opera |
---|---|---|---|---|---|
April | 70.4 % | 5.8 % | 17.5 % | 3.7 % | 1.3 % |
March | 69.9 % | 6.1 % | 17.8 % | 3.6 % | 1.3 % |
February | 69.0 % | 6.2 % | 18.6 % | 3.7 % | 1.3 % |
January | 68.4 % | 6.2 % | 18.8 % | 3.7 % | 1.4 % |
Add class table-striped
to get stripped rows insed table body.
2016 | Chrome | IE | Firefox | Safari | Opera |
---|---|---|---|---|---|
April | 70.4 % | 5.8 % | 17.5 % | 3.7 % | 1.3 % |
March | 69.9 % | 6.1 % | 17.8 % | 3.6 % | 1.3 % |
February | 69.0 % | 6.2 % | 18.6 % | 3.7 % | 1.3 % |
January | 68.4 % | 6.2 % | 18.8 % | 3.7 % | 1.4 % |
Add class table-bordered
to get bordered table style.
2016 | Chrome | IE | Firefox | Safari | Opera |
---|---|---|---|---|---|
April | 70.4 % | 5.8 % | 17.5 % | 3.7 % | 1.3 % |
March | 69.9 % | 6.1 % | 17.8 % | 3.6 % | 1.3 % |
February | 69.0 % | 6.2 % | 18.6 % | 3.7 % | 1.3 % |
January | 68.4 % | 6.2 % | 18.8 % | 3.7 % | 1.4 % |
Add class table-hover
to get background on hover.
2016 | Chrome | IE | Firefox | Safari | Opera |
---|---|---|---|---|---|
April | 70.4 % | 5.8 % | 17.5 % | 3.7 % | 1.3 % |
March | 69.9 % | 6.1 % | 17.8 % | 3.6 % | 1.3 % |
February | 69.0 % | 6.2 % | 18.6 % | 3.7 % | 1.3 % |
January | 68.4 % | 6.2 % | 18.8 % | 3.7 % | 1.4 % |
Add class table-head-light
to get table with light heading.
2016 | Chrome | IE | Firefox | Safari | Opera |
---|---|---|---|---|---|
April | 70.4 % | 5.8 % | 17.5 % | 3.7 % | 1.3 % |
March | 69.9 % | 6.1 % | 17.8 % | 3.6 % | 1.3 % |
February | 69.0 % | 6.2 % | 18.6 % | 3.7 % | 1.3 % |
January | 68.4 % | 6.2 % | 18.8 % | 3.7 % | 1.4 % |
Add class table-head-custom
to get custom head style.
2016 | Chrome | IE | Firefox | Safari | Opera |
---|---|---|---|---|---|
April | 70.4 % | 5.8 % | 17.5 % | 3.7 % | 1.3 % |
March | 69.9 % | 6.1 % | 17.8 % | 3.6 % | 1.3 % |
February | 69.0 % | 6.2 % | 18.6 % | 3.7 % | 1.3 % |
January | 68.4 % | 6.2 % | 18.8 % | 3.7 % | 1.4 % |
Add your table inside block to get table as part of block.
2016 | Chrome | IE | Firefox | Safari | Opera |
---|---|---|---|---|---|
April | 70.4 % | 5.8 % | 17.5 % | 3.7 % | 1.3 % |
March | 69.9 % | 6.1 % | 17.8 % | 3.6 % | 1.3 % |
February | 69.0 % | 6.2 % | 18.6 % | 3.7 % | 1.3 % |
January | 68.4 % | 6.2 % | 18.8 % | 3.7 % | 1.4 % |
We carried about all features that you need.
2016 | Chrome | IE | Firefox | Safari | Opera |
---|---|---|---|---|---|
April | 70.4 % | 5.8 % | 17.5 % | 3.7 % | 1.3 % |
March | 69.9 % | 6.1 % | 17.8 % | 3.6 % | 1.3 % |
February | 69.0 % | 6.2 % | 18.6 % | 3.7 % | 1.3 % |
January | 68.4 % | 6.2 % | 18.8 % | 3.7 % | 1.4 % |
Its possible to use all features inside table
user | about | birthdate | role | actions |
---|---|---|---|---|
![]() Juan Obrien UI/UX Designer
|
Lorem ipsum dolor sit |
25/12/1988 | ||
![]() John Doe Web Developer
|
Lorem ipsum dolor sit |
14/02/1989 | ||
![]() Stephany Owkins Designer
|
Lorem ipsum dolor sit |
09/12/1991 | ||
![]() Garret Tofty CEO
|
Lorem ipsum dolor sit |
09/12/1990 |
Wrap your table in table-responsive
to get responsive table.
2016 | Chrome | IE | Firefox | Safari | Opera |
---|---|---|---|---|---|
April | 70.4 % | 5.8 % | 17.5 % | 3.7 % | 1.3 % |
March | 69.9 % | 6.1 % | 17.8 % | 3.6 % | 1.3 % |
February | 69.0 % | 6.2 % | 18.6 % | 3.7 % | 1.3 % |
January | 68.4 % | 6.2 % | 18.8 % | 3.7 % | 1.4 % |
7 new, latest: July 19, 2016 at 10:14:32.
#SPW-955-18 to st. StreetName SA, USA.
19/07/2016 10:14:32 AM
Payment for order #SPW-955-17: $145.44.
19/07/2016 09:55:12 AM
Added new order, waiting for payment. Order details.
19/07/2016 09:51:55 AM
Product: Extra Awesome Product (amount: 2). Storehouse.
19/07/2016 08:30:00 AM
#SPW-955-18 to st. StreetName SA, USA.
18/07/2016 06:14:32 PM
Notification Settings